INVESTMENT MINING
MiningPools.Pro Exchange Pool | PoW Miner Earnings | Coin |
---|---|---|
USDT Invested 1 | $1,341.82 | ![]() |
PLSR Disbursed 2 | 1,212,003.72 | ![]() |
DIRECT MINING
Pulsar Information | |
---|---|
Block Count | 1,492,780 |
Last Price USD | $0.001413470588 |
Total Supply | 500,000,000 PLSR |
Circulating Supply | 180,269,841.724847 PLSR |
Circulating Value USD | $254,806.12 |
Supply Distributed | 36.05% |
Supply Remaining | 63.95% |
Xeggex Volume | 151,867.2264 |
